Bolsistas
As bolsistas da Rede Nacional de Mulheres na Nanociência estão distribuídas em cinco modalidades: Iniciação Científica Júnior (ICJ), Iniciação Científica (IC), Apoio Técnico – Nível Superior (AT-NS), Apoio à Difusão do Conhecimento – Nível 1C (ADC-1C) e Pós-Doutorado Júnior (PDJ).
2026
| Nome | Tipo de Participação | Escola | Curso |
|---|---|---|---|
| Elisa Mikhailidi Dos Santos | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio Militar De Curitiba (Cmc) | — |
| Giovanna Gambatesa Da Costa Ribeiro | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio Militar De Curitiba (Cmc) | — |
| Luísa Miranda De Assis Góis | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio Militar De Curitiba (Cmc) | — |
| Raquel Leal De Andrade | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio Militar De Curitiba (Cmc) | — |
| Roberta Tussoline | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio Militar De Curitiba (Cmc) | — |
| Núbia De Lima Muniz | Iniciação Científica (IC) | — | Química (Universidade Tecnológica Federal Paraná - UTFPR) |
| Nome | Tipo de Participação | Escola | Curso |
|---|---|---|---|
| Alice Ferreira De Sá | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Centro De Ensino Médio 01 De São Sebastião | — |
| Evilly Vitoria Da Silva Figuereido | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Municipal Emanuel | — |
| Isabelly Vitória Veras Brito | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Centro De Ensino Médio 01 De São Sebastião | — |
| Kemily Stefane Sousa Rodrigues | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio Estadual Henrique Cirqueira Amorim | — |
| Kethelyn Dos Santos De Paulo | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Municipal Emanuel | — |
| Laura Alves De Oliveira Costa | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Cepae/Ufg - Centro De Ensino E Pesquisa Aplicada À Educação | — |
| Maria Eduarda Conceição Ribeiro Souza | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Cepae/Ufg - Centro De Ensino E Pesquisa Aplicada À Educação | — |
| Maria Eduarda Santos Aguiar | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio Estadual Henrique Cirqueira Amorim | — |
| Sofia Canavarro Benite | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Cepae/Ufg - Centro De Ensino E Pesquisa Aplicada À Educação | — |
| Sophia Barros Ribeiro | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Cepae/Ufg - Centro De Ensino E Pesquisa Aplicada À Educação | — |
| Maria Clara Alves De Souza | Iniciação Científica (IC) | — | Farmácia (Universidade Federal de Goiás - UFG) |
| Jardeani Mendes Da Silva | Apoio Técnico – Nível Superior (AT-NS) | Colégio Estadual Henrique Cirqueira Amorim | — |
| Luclécia Dias Nunes | Apoio Técnico – Nível Superior (AT-NS) | Cepae/Ufg - Centro De Ensino E Pesquisa Aplicada À Educação | — |
| Nome | Tipo de Participação | Escola | Curso |
|---|---|---|---|
| Alice Ketlen Freitas Gomes | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual De Educação Profissional Juarez Távora | — |
| Alice Nascimento De Carvalho | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio E Curso Galileu | — |
| Angelina Albuquerque Dias | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual De Educação Profissional José Ivanilton Nocratol | — |
| Isabella Oliveira Silva | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Centro De Ensino Liceu Maranhense | — |
| Jayane Pires Dos Anjos | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual De Educação Profissional José Ivanilton Nocratol | — |
| Jéssica Do Nascimento Marcelino | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Municipal Senador Carlos Alberto De Souza | — |
| Jordana Neres Martiliano | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Municipal Senador Carlos Alberto De Souza | — |
| Kaylane Mendonça Aguiar | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual De Educação Profissional Juarez Távora | — |
| Lívia Santiago De Oliveira | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Municipal Senador Carlos Alberto De Souza | — |
| Nayara Da Silva De Souza | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual De Educação Profissional José Ivanilton Nocratol | — |
| Sarah Emanuelly Martins Carvalho | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Centro De Ensino Liceu Maranhense | — |
| Maria Eduarda Cruz Barros Felix | Iniciação Científica (IC) | — | Licenciatura Em Química (Universidade Federal do Ceará - UFC) |
| Maria Aldeniza Laurentino De Lima | Apoio Técnico – Nível Superior (AT-NS) | Escola Estadual De Educação Profissional José Ivanilton Nocratol | — |
| Rita De Cassia De Freitas Bezerra | Apoio Técnico – Nível Superior (AT-NS) | Escola Estadual De Educação Profissional Juarez Távora | — |
| Nome | Tipo de Participação | Escola | Curso |
|---|---|---|---|
| Antonella Silveira Righi | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual De Ensino Fundamental Padre Rafael Iop | — |
| Dafni Isabelli Miranda Hlebania | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual Cilon Rosa | — |
| Elis Schrage Santos | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Instituto De Educação General Flores Da Cunha | — |
| Elisa Milesi Lustosa | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual Cilon Rosa | — |
| Emanuelle Da Silva Dos Santos | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual De Ensino Fundamental Padre Rafael Iop | — |
| Helena Savio Gil | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual Cilon Rosa | — |
| Isabela Lussana Costa | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Instituto De Educação General Flores Da Cunha | — |
| Laísa Righi | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual De Ensino Fundamental Padre Rafael Iop | — |
| Luana Matias Pires | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual De Ensino Médio Governador Walter Jobim | — |
| Maisa Ribeiro Gularte | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual De Ensino Fundamental Padre Rafael Iop | — |
| Maitê Remião Oliveira | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Instituto De Educação General Flores Da Cunha | — |
| Maria Luiza Bitencourt Exterckotter | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual De Ensino Fundamental Padre Rafael Iop | — |
| Millena Pavanatto | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual De Ensino Fundamental Padre Rafael Iop | — |
| Natalia Fortes Quinhones | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual Cilon Rosa | — |
| Pietra Lutchia Quarti Da Silva | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual De Ensino Médio Governador Walter Jobim | — |
| Valentina Ayres Braz | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual Cilon Rosa | — |
| Valentina Da Rosa Seeger | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Instituto De Educação General Flores Da Cunha | — |
| Victoria Padilha Ceplinskas Rodrigues | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual De Ensino Médio Governador Walter Jobim | — |
| Yasmin Vidaletti Rovêa Bento | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual De Ensino Médio Governador Walter Jobim | — |
| Luiza Lewandowski Karlec | Iniciação Científica (IC) | — | Ciência Da Computação (Universidade Franciscana - UFN) |
| Vanessa Cezar Do Nascimento | Iniciação Científica (IC) | — | Ciência Da Computação (Universidade Franciscana - UFN) |
| Daniele Morgenstern Aimi | Apoio Técnico – Nível Superior (AT-NS) | Escola Estadual Cilon Rosa | — |
| Martina Calvi Amaral Silva | Apoio Técnico – Nível Superior (AT-NS) | Instituto De Educação General Flores Da Cunha | — |
| Nicole Scarello Boeira | Apoio Técnico – Nível Superior (AT-NS) | Escola Estadual De Ensino Médio Governador Walter Jobim | — |
| Vanessa Silva Souza | Apoio Técnico – Nível Superior (AT-NS) | Escola Estadual De Ensino Fundamental Padre Rafael Iop | — |
| Isadora Cristine Maciel Winkelmann | Apoio À Difusão Do Conhecimento – Nível 1C (ADC-1C) | — | Design (Universidade Franciscana - UFN) |
| Laura Vendrame Osmari | Pós Doutorado Júnior (PDJ) | — | Graduação Em Física Médica (Universidade Franciscana - UFN) |
| Nome | Tipo de Participação | Escola | Curso |
|---|---|---|---|
| Alessandra Giancoli Jabour | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio De Aplicação João Xxiii - Ufjf | — |
| Anelise Anelise Salles Rosa | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio De Aplicação João Xxiii - Ufjf | — |
| Angelina Martins Minas Pereira | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio Estadual Monteiro Lobato | — |
| Ester Epifania Cantanhede Da Silva | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio Estadual Monteiro Lobato | — |
| Isabela Lopes Gomes | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio De Aplicação João Xxiii - Ufjf | — |
| Isabella Aparecida De Almeida Prata | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual Presidente Costa E Silva | — |
| Lara Ximenes Castro | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio Estadual Monteiro Lobato | — |
| Lívia Silva Oliveira | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Municipal De Ensino Fundamental Professor Henrique Scabello | — |
| Nathália Daniel Rezende Calado | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio Técnico Da Ufmg (Coltec) | — |
| Tayssa Paula De Souza Miranda | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual Presidente Costa E Silva | — |
| Amanda Wanye Belizario Patrocinio | Iniciação Científica (IC) | — | Química (Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF) |
| Letícia Menon | Iniciação Científica (IC) | — | Química (Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF) |
| Daniela Lúcia Ferreira | Apoio Técnico – Nível Superior (AT-NS) | Escola Estadual Marechal Mascarenhas De Moraes | — |
| Elizabeth Costa Dias Dos Passos | Apoio Técnico – Nível Superior (AT-NS) | Colégio Estadual Monteiro Lobato | — |
| Érica Maria Nascimento Dias | Apoio Técnico – Nível Superior (AT-NS) | Colégio De Aplicação João Xxiii - Ufjf | — |
| Heloisa Helena Delfini Dos Santos | Apoio Técnico – Nível Superior (AT-NS) | Escola Municipal De Ensino Fundamental Professor Henrique Scabello | — |
| Nome | Tipo de Participação | Escola | Curso |
|---|---|---|---|
| Ester Larah Dias Costa | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual José Gorutuba | — |
| Evelin Vieira Conceição | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio Landulfo Alves De Almeida | — |
| Gisele Oliveira Dos Santos Souza | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio Estadual Rafael Oliveira | — |
| Helena Gabriella Almeida De Lima | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio Landulfo Alves De Almeida | — |
| Heloísa Dos Santos Pereira Vieira | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio Landulfo Alves De Almeida | — |
| Isabelly Alencar Costa | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colegio Da Polícia Militar Diva Portela | — |
| Sara Andrade Dos Santos Souza | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Instituto Federal Da Bahia Campus Salvador | — |
| Sofia De Oliveira Brito | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio Landulfo Alves De Almeida | — |
| Maria Luiza Magalhães Sá | Iniciação Científica (IC) | — | Bacharelado Em Física (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB) |
| Débora Vieira Lordelo | Apoio Técnico – Nível Superior (AT-NS) | Colégio Landulfo Alves De Almeida | — |
2025
| Nome | Tipo de Participação | Escola | Curso |
|---|---|---|---|
| Emelyn Rosa De Oliveira | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio Militar De Curitiba (Cmc) | — |
| Giovanna Gambatesa Da Costa Ribeiro | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio Militar De Curitiba (Cmc) | — |
| Roberta Tussoline | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio Militar De Curitiba (Cmc) | — |
| Sarah Simões De Santana | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio Militar De Curitiba (Cmc) | — |
| Núbia De Lima Muniz | Iniciação Científica (IC) | — | Química (Universidade Tecnológica Federal Paraná - UTFPR) |
| Nome | Tipo de Participação | Escola | Curso |
|---|---|---|---|
| Emanuelly Ribeiro Costa | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Cepae/Ufg - Centro De Ensino E Pesquisa Aplicada À Educação | — |
| Evilly Vitoria Da Silva Figuereido | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Municipal Emanuel | — |
| Isabelly Vitória Veras Brito | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Centro De Ensino Médio 01 De São Sebastião | — |
| Júlia Kemily Mendes Silveira | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Centro De Ensino Médio 01 De São Sebastião | — |
| Kethelyn Dos Santos De Paulo | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Municipal Emanuel | — |
| Maria Eduarda Conceição Ribeiro Souza | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Cepae/Ufg - Centro De Ensino E Pesquisa Aplicada À Educação | — |
| Maria Eduarda Santos Aguiar | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio Estadual Henrique Cirqueira Amorim | — |
| Maria Clara Alves De Souza | Iniciação Científica (IC) | — | Farmácia (Universidade Federal de Goiás - UFG) |
| Jardeani Mendes Da Silva | Apoio Técnico – Nível Superior (AT-NS) | Colégio Estadual Henrique Cirqueira Amorim | — |
| Luclécia Dias Nunes | Apoio Técnico – Nível Superior (AT-NS) | Cepae/Ufg - Centro De Ensino E Pesquisa Aplicada À Educação | — |
| Nome | Tipo de Participação | Escola | Curso |
|---|---|---|---|
| Alice Ketlen Freitas Gomes | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual De Educação Profissional Juarez Távora | — |
| Isabella Oliveira Silva | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Centro De Ensino Liceu Maranhense | — |
| Maryana Alencar Viana Rocha | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio Estadual Petrônio Portela | — |
| Nayara Da Silva De Souza | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual De Educação Profissional José Ivanilton Nocratol | — |
| Samyra Gabrielle Santos Brito | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio Estadual Petrônio Portela | — |
| Maria Eduarda Cruz Barros Felix | Iniciação Científica (IC) | — | Licenciatura Em Química (Universidade Federal do Ceará - UFC) |
| Maria Júlia Fontenele Freitas | Iniciação Científica (IC) | — | Engenharia De Alimentos (Universidade Federal do Ceará - UFC) |
| Maria Aldeniza Laurentino De Lima | Apoio Técnico – Nível Superior (AT-NS) | Escola Estadual De Educação Profissional José Ivanilton Nocratol | — |
| Rita De Cassia De Freitas Bezerra | Apoio Técnico – Nível Superior (AT-NS) | Escola Estadual De Educação Profissional Juarez Távora | — |
| Nome | Tipo de Participação | Escola | Curso |
|---|---|---|---|
| Ana Luiza Da Silva De Vargas | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola De Ensino Fundamental Irmão Quintino | — |
| Dafni Isabelli Miranda Hlebania | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual Cilon Rosa | — |
| Érica Pivetta Tomazetti | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual De Ensino Fundamental Padre Rafael Iop | — |
| Helena Savio Gil | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual Cilon Rosa | — |
| Laís Facco Manfio | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual De Ensino Fundamental Padre Rafael Iop | — |
| Luana Matias Pires | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual De Ensino Médio Governador Walter Jobim | — |
| Maisa Ribeiro Gularte | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual De Ensino Fundamental Padre Rafael Iop | — |
| Maria Eduarda Bortoluzzi Walau | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual De Ensino Fundamental Padre Rafael Iop | — |
| Maria Eduarda Cardoso Basseto | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola De Ensino Fundamental Irmão Quintino | — |
| Maria Luiza Bitencourt Exterckotter | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual De Ensino Fundamental Padre Rafael Iop | — |
| Maria Victória Dorneles Pereira | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Instituto Estadual De Educação Olavo Bilac | — |
| Pietra Lutchia Quarti Da Silva | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual De Ensino Médio Governador Walter Jobim | — |
| Thayana Silveira Ribeiro | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual Cilon Rosa | — |
| Valentina Ayres Braz | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual Cilon Rosa | — |
| Victoria Padilha Ceplinskas Rodrigues | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual De Ensino Médio Governador Walter Jobim | — |
| Yasmin Vidaletti Rovêa Bento | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual De Ensino Médio Governador Walter Jobim | — |
| Luiza Lewandowski Karlec | Iniciação Científica (IC) | — | Ciência Da Computação (Universidade Franciscana - UFN) |
| Vanessa Cezar Do Nascimento | Iniciação Científica (IC) | — | Ciência Da Computação (Universidade Franciscana - UFN) |
| Carini Da Silva Schuster Justem | Apoio Técnico – Nível Superior (AT-NS) | Escola Estadual Cilon Rosa | — |
| Nicole Petry Machado Carneiro | Apoio Técnico – Nível Superior (AT-NS) | Escola Estadual De Ensino Médio Governador Walter Jobim | — |
| Patrícia Da Silva Dias | Apoio Técnico – Nível Superior (AT-NS) | Escola Estadual De Ensino Fundamental Padre Rafael Iop | — |
| Isadora Cristine Maciel Winkelmann | Apoio À Difusão Do Conhecimento – Nível 1C (ADC-1C) | — | Design (Universidade Franciscana - UFN) |
| Laura Vendrame Osmari | Pós Doutorado Júnior (PDJ) | — | Graduação Em Física Médica (Universidade Franciscana - UFN) |
| Nome | Tipo de Participação | Escola | Curso |
|---|---|---|---|
| Alessandra Giancoli Jabour | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio De Aplicação João Xxiii - Ufjf | — |
| Anelise Anelise Salles Rosa | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio De Aplicação João Xxiii - Ufjf | — |
| Bárbara Vitória Gonçalves Mello Da Cunha | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Rio De Janeiro | — |
| Isabela Lopes Gomes | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio De Aplicação João Xxiii - Ufjf | — |
| Maria Eduarda Nascimento Dos Santos | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual Marechal Mascarenhas De Moraes | — |
| Maria Paula Marciano De Jesus | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Estadual Professora Dinora Marcondes Gomes | — |
| Nathália Daniel Rezende Calado | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio Técnico Da Ufmg (Coltec) | — |
| Rebeca Valentina Ribeiro Silva | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Municipal Fortunata De Freitas Junqueira | — |
| Stefhany Bento Alves | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Escola Municipal Fortunata De Freitas Junqueira | — |
| Amanda Wanye Belizario Patrocinio | Iniciação Científica (IC) | — | Química (Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF) |
| Kamily Aparecida Bonavita Dias | Iniciação Científica (IC) | — | Engenharia Elétrica (Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF) |
| Letícia Menon | Iniciação Científica (IC) | — | Química (Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF) |
| Daniela Lúcia Ferreira | Apoio Técnico – Nível Superior (AT-NS) | Escola Estadual Marechal Mascarenhas De Moraes | — |
| Érica Maria Nascimento Dias | Apoio Técnico – Nível Superior (AT-NS) | Colégio De Aplicação João Xxiii - Ufjf | — |
| Ingrid Poliana De Souza Ramiris | Apoio Técnico – Nível Superior (AT-NS) | Escola Estadual Professora Dinora Marcondes Gomes | — |
| Meiriane Cristina Faria Soares Lima | Apoio Técnico – Nível Superior (AT-NS) | Colégio Técnico Da Ufmg (Coltec) | — |
| Nome | Tipo de Participação | Escola | Curso |
|---|---|---|---|
| Ana Luiza Santos De Oliveira | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio Landulfo Alves De Almeida | — |
| Evellin Thaline Souza Gramosa Da Encarnação | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio Landulfo Alves De Almeida | — |
| Heloísa Dos Santos Pereira Vieira | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio Landulfo Alves De Almeida | — |
| Sofia De Oliveira Brito | Iniciação Científica Junior (ICJ) | Colégio Landulfo Alves De Almeida | — |
| Maria Luiza Magalhães Sá | Iniciação Científica (IC) | — | Bacharelado Em Física (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB) |
| Valdeane Dos Santos Oliveira | Apoio Técnico – Nível Superior (AT-NS) | Colégio Landulfo Alves De Almeida | — |