Instituições
Fazem parte do projeto Rede Nacional de Mulheres na Nanociência 21 instituições de ensino superior e 20 escolas de ensino básico. As representações abaixo evidenciam a abrangência nacional e o caráter colaborativo do projeto. A integração entre universidades, institutos de pesquisa, empresas e escolas demonstra a construção de uma rede descentralizada, capaz de conectar diferentes instituições em torno de um objetivo comum: incentivar a participação de meninas e mulheres na Nanociência e nas áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Essa articulação fortalece a disseminação do conhecimento científico, amplia o alcance das iniciativas em diversas regiões do país e contribui para a promoção de uma ciência mais inclusiva, diversa e inovadora.
Escolas
A Rede Nacional de Mulheres na Nanociência conta com a participação de 20 instituições de ensino da educação básica. A seguir, essas escolas estão organizadas conforme os núcleos da rede, acompanhadas de informações relevantes, como o nome da instituição, nível de ensino, modalidade e localidade.
| Nome | Nível de Atuação | Modalidade | Localização |
|---|---|---|---|
| Colégio Estadual Santa Cândida | Ensino Fundamental, Médio e Profissional | Estadual | Curitiba | Paraná |
| Colégio Militar De Curitiba (Cmc) | Ensino Fundamental e Médio | Estadual e Indígena - ETNIA KAIGANG | Curitiba | Paraná |
| Nome | Nível de Atuação | Modalidade | Localização |
|---|---|---|---|
| Centro De Ensino Médio 01 De São Sebastião | Ensino Médio | Estadual | Brasília | Distrito Federal |
| Cepae/Ufg - Centro De Ensino E Pesquisa Aplicada À Educação | Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio | Federal | Goiânia | Goiás |
| Colégio Estadual Henrique Cirqueira Amorim | Ensino Médio | Estadual | Araguaína | Tocantins |
| Escola Indígena Taina Hacky | Ensino Fundamental e Médio | Indígena | Aldeia Warilyty - Santa Fé do Araguaia | Tocantins |
| Escola Municipal Emanuel | Ensino Fundamental | Municipal | Comunidade Quilombola de Cocalinho | Tocantins |
| Lycée Français François Mitterrand | Ensino Fundamental e Médio | - | Brasília | Distrito Federal |
| Nome | Nível de Atuação | Modalidade | Localização |
|---|---|---|---|
| Centro De Ensino Liceu Maranhense | Ensino Médio e EJA | Estadual | São Luís | Maranhão |
| Colégio E Curso Galileu | Ensino Fundamental e Médio | Particular | Natal | Rio Grande do Norte |
| Colégio Estadual Petrônio Portela | Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio e EJA | Estadual | Aracaju | Sergipe |
| Escola De Educacao Ensino E Profissionalizante Joaquim Nogueira | Ensino Médio e Técnico | Estadual | Fortaleza | Ceará |
| Escola Estadual De Educação Profissional José Ivanilton Nocratol | Ensino Médio Educação Profissional | Estadual | Guaiuba | Ceará |
| Escola Estadual De Educação Profissional Juarez Távora | Ensino Médio | Estadual | Fortaleza | Ceará |
| Escola Municipal Senador Carlos Alberto De Souza | Ensino Fundamental | Municipal | Parnamirim | Rio Grande do Norte |
| Nome | Nível de Atuação | Modalidade | Localização |
|---|---|---|---|
| Escola De Ensino Fundamental Irmão Quintino | Ensino Fundamental | Municipal | Santa Maria | Rio Grande do Sul |
| Escola Estadual Cilon Rosa | Ensino Médio | Estadual | Santa Maria | Rio Grande do Sul |
| Escola Estadual De Ensino Fundamental Padre Rafael Iop | Ensino Fundamental | Estadual - Escola do campo | São João do Polêsine | Rio Grande do Sul |
| Escola Estadual De Ensino Médio Governador Walter Jobim | Ensino Fundamental e Médio | Estadual | Viamão | Rio Grande do Sul |
| Escola Estadual Indígena De Ensino Fundamental Augusto Ope Da Silva | Ensino Fundamental | Estadual e Indígena - ETNIA KAIGANG | Santa Maria | Rio Grande do Sul |
| Instituto De Educação General Flores Da Cunha | Ensino Básico | Estadual | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
| Instituto Estadual De Educação Olavo Bilac | Ensino Fundamental e Médio | Estadual | Santa Maria | Rio Grande do Sul |
| Nome | Nível de Atuação | Modalidade | Localização |
|---|---|---|---|
| Colégio De Aplicação João Xxiii - Ufjf | Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio e EJA | Federal | Juiz de Fora | Minas Gerais |
| Colégio Estadual Monteiro Lobato | Ensino Fundamental e Médio | Estadual | Duque de Caxias | Rio de Janeiro |
| Colégio Técnico Da Ufmg (Coltec) | Ensino Médio e Técnico | Federal | Belo Horizonte | Minas Gerais |
| Escola Estadual Marechal Mascarenhas De Moraes | Ensino Médio de Tempo Integral | Estadual | Juiz de Fora | Minas Gerais |
| Escola Estadual Presidente Costa E Silva | Ensino Fundamental, Médio e Técnico | Estadual | Juiz de Fora | Minas Gerais |
| Escola Estadual Professora Dinora Marcondes Gomes | Ensino Fundamental e Médio | Estadual | Américo Brasiliense | São Paulo |
| Escola Municipal De Ensino Fundamental Professor Henrique Scabello | Ensino Fundamental | Estadual | Araraquara | São Paulo |
| Escola Municipal Fortunata De Freitas Junqueira | Ensino Básico | Municipal | Cogonhas | Minas Gerais |
| Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Rio De Janeiro | Ensino Fundamental, Médio e Profissional | Federal | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
| Nome | Nível de Atuação | Modalidade | Localização |
|---|---|---|---|
| Colegio Da Polícia Militar Diva Portela | Ensino Fundamental e Médio | Estadual | Feira de Santana | Bahia |
| Colégio Estadual Rafael Oliveira | Ensino Fundamental e Médio | Estadual | Salvador | Bahia |
| Colégio Estadual Thales De Azevedo | Ensino Básico | Estadual | Salvador | Bahia |
| Colégio Landulfo Alves De Almeida | Ensino Médio | Estadual | Cruz das Almas | Bahia |
| Escola Estadual José Gorutuba | Ensino Fundamental e Médio | Estadual | Janaúba | Minas Gerais |
| Instituto Federal Da Bahia Campus Salvador | Ensino Fundamental, Médio, Técnico, Superior e Pós-Graduação | Federal | Salvador | Bahia |
Universidades
A Rede Nacional de Mulheres na Nanociência conta com a participação de 21 instituições de ensino superior, distribuídas entre os diferentes núcleos que compõem o projeto. A seguir, apresentam-se essas instituições, devidamente organizadas por núcleo, acompanhadas de informações relevantes, tais como denominação, natureza institucional, localização geográfica e os respectivos cursos envolvidos na iniciativa.
| Instituição | Tipo | Localização | Curso |
|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Paraná | Instituição Pública Federal | Curitiba | Paraná | Graduação em Química, Graduação em Física (Curso de Licenciatura e de Bacharelado); Programa de Pós-graduação em Física; Programa de Pós-graduação em Química e de Engenharia e Ciência dos Materiais. |
| Universidade Tecnológica Federal Paraná | Instituição Pública Federal | Curitiba | Paraná | Graduação em Química; Programa de Pós-Graduação em Química. |
| Instituição | Tipo | Localização | Curso |
|---|---|---|---|
| Universidade Federal de Brasília | Instituição Pública Federal | Brasília | Distrito Federal | Graduação em Física, Licenciatura em Ciências Naturais, Licenciatura em Educação do Campo. Programa de Pós-Graduação Mestrado em Ciências de Materiais, Programa de Pós-Graduação em Química, Programa de Pós-Graduação em Física. |
| Universidade Federal de Goiás | Instituição Pública | Goiânia | Goiás | Programa de Pós-graduação em Farmácia; Graduação em Farmácia. |
| Universidade Federal do Norte de Tocantins | Instituição Pública Federal | Araguaína | Tocantins | Curso de Física (Licenciatura) da UFNT; MNPEF (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física). |
| Instituição | Tipo | Localização | Curso |
|---|---|---|---|
| Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira | Instituição Pública Federal | Redenção | Ceará | Curso de graduação em Farmácia. |
| Universidade Federal do Ceará | Instituição Pública Federal | Fortaleza | Ceará | Programa de Pós-Graduação em Química. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Graduação em Química, Graduação em Engenharia Química. Engenharia de Alimentos, Geologia e Física. |
| Universidade Federal do Maranhão | Instituição Pública Federal | São Luís | Maranhão | Departamento de Física. Departamento de Matemática. Programa de Pós-graduação em Física. |
| Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Instituição Pública Federal | Natal | Rio Grande do Norte | - |
| Instituição | Tipo | Localização | Curso |
|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Instituição Pública Federal | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Programa de Pós-graduação em Física; Graduação em Física. |
| Universidade Franciscana | Universidade Privada - Comunitária | Santa Maria | Rio Grande do Sul | Programa de Pós-graduação em Nanociências; Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática; Mestrado em Ciência da Saúde e da Vida; Graduação em Física Médica, Radiologia, Engenharia Biomédica, Engenharia Química, Farmácia, Biomedicina, Matemática, Nutrição, Fisioterapia, Odontologia e Medicina. |
| Instituição | Tipo | Localização | Curso |
|---|---|---|---|
| Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo | Instituição Pública | São Paulo | São Paulo | Cursos Tecnológicos. |
| Instituto Federal de Minas Gerais | Instituição Pública Federal | Congonhas | Minas Gerais | Cursos Tecnológicos. |
| Universidade de Araraquara | Instituição Privada | Araraquara | São Paulo | Pós-Graduação em Biotecnologia em Medicina; Regenerativa e Química Medicinal/UNIARA. |
| Universidade Federal de Juiz de Fora | Instituição Pública Federal | Juiz de Fora | Minas Gerais | Graduação em Engenharia Computacional, Ciências Exatas, Ciência da Computação, Sistemas de Informação; Licenciatura em Computação; Bacharelado e Licenciatura em Química; Bacharelado e Licenciatura em Física; Pós-graduação em Química; Pósgraduação em Modelagem Computacional; Pós-graduação em Física. |
| Universidade Federal de Minas Gerais | Instituição Pública Federal | Congonhas | Minas Gerais | Pós-graduação em Física; Graduação em Física e Engenharias. |
| Universidade Federal do ABC | Instituição Pública | Santo André | São Paulo | Bacharelado em Ciência e Tecnologia; Bacharelado em Física; Programa de Pós-graduação em Biotecnociência. |
| Universidade Federal Fluminense | Instituição Pública Federal | Niterói | Rio de Janeiro | Pós-graduação e Graduação em: Física (bacharelado e Licenciatura), Computação, Química, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Elétrica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia Ambiental, Engenharia de Biossistemas, Engenharia de Produção, Engenharia de Montagem Industrial, Geociências, Geoquímica, Matemática. |
| Instituição | Tipo | Localização | Curso |
|---|---|---|---|
| Universidade Federal da Bahia | Instituição Pública Federal | Salvador | Bahia | Programa de Pós-Graduação em Física; Bacharelado e licenciatura em Física. |
| Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | Instituição Pública Federal | Cruz das Almas | Bahia | Programa de Pós-Graduação em Mestrado Profissional em Matemática. Graduação em Ciências Exatas e Tecnológicas, Engenharia de Computação, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Engenharia Sanitária e Ambiental, Física, Matemática. |
| Universidade Tiradentes | Instituição Privada | Aracaju | Sergipe | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Industrial; Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos. |
Empresas
A Rede Nacional de Mulheres na Nanociência conta com o apoio de quatro empresas parceiras, que colaboram diretamente com as ações do projeto. Abaixo, estão listadas com informações pertinentes, incluindo o nome da empresa, sua área de atuação, localização e a função desempenhada no âmbito da Rede.
| Empresa | Tipo | Cidade | Estado | Função no Projeto |
|---|---|---|---|---|
| Centro Nacional De Pesquisa Em Energia E Materiais | Organização Social supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Campinas | São Paulo | Apoio nas atividades do Circuito Nano e formação de recursos humanos |
| Krilltec | Spin-off de inovação em Nano aplicado à agricultura | Brasília | Distrito Federal | Mentoria sobre empreendedorismo e inovação |
| Science In Data | Micro Empresa | Rio Grande | Rio Grande do Sul | Apoio na organização de dados e mentoria das estudantes |
| Stem For Girls | Micro Empresa | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Eventos presenciais dentro da Campus Party e na rede SESC Nacional utilizando a metodologia STEM. Mentoria para as estudantes. |